| CATEGORÍA PROFESIONAL | Perdida | Turno Libre | PI Indep |
| ADMINISTRATIVO/A | 139 | 150 | 139 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 118 | 127 | 59 |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA | 503 | 543 | 251 |
| CELADOR/A | 121 | 131 | 60 |
| CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 44 | 48 | 22 |
| COCINERO/A | 15 | 16 | 7 |
| CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 11 | 12 | 1 |
| CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 7 | 8 | 1 |
| ENFERMERO/A | 585 | 632 | 262 |
| ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 15 | 16 | 7 |
| EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 1 | 1 | 1 |
| FARMACEUTICO/A DE ATENCION PRIMARIA | 2 | 2 | 1 |
| FEA ALERGOLOGIA | 1 | 1 | 1 |
| FEA ANALISIS CLINICOS | 2 | 2 | 1 |
| FEA ANATOMIA PATOLOGICA | 7 | 8 | 2 |
| FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION | 27 | 29 | 2 |
| FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR | 1 | 1 | 1 |
| FEA APARATO DIGESTIVO | 8 | 9 | 2 |
| FEA CARDIOLOGIA | 9 | 10 | 2 |
| FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR | 1 | 1 | 1 |
| FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 26 | 28 | 2 |
| FEA CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL | 1 | 1 | 1 |
| FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA | 19 | 21 | 2 |
| FEA CIRUGIA PEDIATRICA | 1 | 1 | 1 |
| FEA DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA | 5 | 5 | 2 |
| FEA ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION | 3 | 3 | 1 |
| FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 3 | 3 | 1 |
| FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA | 14 | 15 | 2 |
| FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | 10 | 11 | 2 |
| FEA MEDICINA INTENSIVA | 22 | 24 | 2 |
| FEA MEDICINA INTERNA | 22 | 24 | 2 |
| FEA MEDICINA PREVENTIVA | 1 | 1 | 1 |
| FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA | 3 | 3 | 1 |
| FEA NEFROLOGIA | 5 | 5 | 2 |
| FEA NEUMOLOGIA | 5 | 5 | 2 |
| FEA NEUROCIRUGIA | 1 | 1 | 1 |
| FEA NEUROFISIOLOGIA CLINICA | 1 | 1 | 1 |
| FEA NEUROLOGIA | 9 | 10 | 2 |
| FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA | 21 | 23 | 2 |
| FEA OFTALMOLOGIA | 18 | 19 | 2 |
| FEA ONCOLOGIA MÉDICA | 3 | 3 | 1 |
| FEA OTORRINOLARINGOLOGIA | 14 | 15 | 2 |
| FEA PEDIATRIA | 16 | 17 | 8 |
| FEA PSICOLOGIA CLINICA | 4 | 4 | 2 |
| FEA PSIQUIATRIA | 10 | 11 | 2 |
| FEA RADIODIAGNOSTICO | 12 | 13 | 2 |
| FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA | 2 | 2 | 1 |
| FEA REUMATOLOGIA | 3 | 3 | 1 |
| FEA UROLOGIA | 11 | 12 | 2 |
| FISIOTERAPEUTA | 16 | 17 | 8 |
| INGENIERO/A TECNICO/A | 1 | 1 | 0 |
| LIMPIADOR/A | 11 | 12 | 5 |
| MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF.EQUIPO) | 8 | 9 | 4 |
| MEDICO/A DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA | 2 | 2 | 1 |
| MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 148 | 160 | 60 |
| MEDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSION, TEJIDOS Y CELULAS | 2 | 2 | 0 |
| MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 8 | 9 | 4 |
| MONITOR/A | 2 | 2 | 1 |
| ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA | 5 | 5 | 2 |
| PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA | 25 | 27 | 0 |
| PEON | 2 | 2 | 1 |
| PERSONAL DE LAVANDERIA Y PLANCHADO | 18 | 19 | 9 |
| PERSONAL DE OFICIO COSTURERA | 8 | 9 | 4 |
| PINCHE | 84 | 91 | 42 |
| TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GRAL. | 5 | 5 | 5 |
| TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERÍA | 1 | 1 | |
| TECNICO/A DE PROMOCION EN DONACION DE SANGRE | 1 | 1 | 0 |
| TÉC. SALUD EDUCACIÓN SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 1 | 1 | 0 |
| TECNICO/A EN FARMACIA | 1 | 1 | 0 |
| TECNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA | 1 | 1 | 0 |
| TECNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA | 3 | 3 | 1 |
| TECNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICION | 1 | 1 | 0 |
| TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 26 | 28 | 13 |
| TECNICO/A ESP. MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 23 | 25 | 11 |
| TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO | 14 | 15 | 7 |
| TÉCNICO/A ESPECIALISTA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 7 | 7 | 2 |
| TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ECONOMIA/ESTADISTICA | 2 | 2 | 2 |
| TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN | 1 | 1 | 1 |
| TECNICO/A GESTION DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO | 2 | 2 | 1 |
| TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 3 | 3 | 1 |
| TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 1 | 1 | 0 |
| TECNICO/A MED-GESTION FUNCION ADMVA. ESPECIALIDAD INFORMATICA | 1 | 1 | 0 |
| TECNICO/A MED-GESTION FUNCION ADMVA. OPCION ADMINISTRACION GRAL. | 6 | 6 | 6 |
| TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 4 | 4 | 2 |
| TELEFONISTA | 11 | 12 | 11 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 4 | 4 | 2 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 8 | 9 | 4 |
| Total general | 2349 | 2532 | 1.086 |


Comentarios
Publicar un comentario
GRACIAS POR TUS COMENTARIOS